株式會社Autobacs Seven宣佈,2024年11月9日(六)起官方電子賽車比賽「AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2024 Series」即將開幕。
今年的系列賽是一個電子賽車運動聯賽,共有42支參賽隊伍,為歷屆最多,分為頂級聯賽、挑戰聯賽和企業對抗賽三個組別。
第 1 輪和第 2 輪將以近畿大學esports Arena為集散基地,以線上形式進行,決賽則計劃在Tokyo Auto Salon 2025線下舉行。
AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2024 Series開幕!
「AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2024 Series」將於2024年11月9日(六)開幕,共分三輪進行。
第 1 輪和第 2 輪將以近畿大學esports Arena為集散基地,以線上形式進行,決賽則預計將於2025年1月12日(日)在Tokyo Auto Salon 2025線下舉行。
使用的標題是PlayStation5與PlayStation4「跑車浪漫旅7」,總獎金為500萬日圓為日本最高金額。
參加隊伍
「AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2024 Series」創紀錄的 42 支球隊將參加。
賽事分為頂級聯賽、挑戰聯賽、企業對抗賽三個組別,頂級聯賽有10支由日本頂尖電競選手組成的隊伍參賽。
挑戰聯賽將有10支以晉級頂級聯賽為目標的隊伍參加,企業賽則有22支企業隊伍參加,主要是汽車相關企業。
詳細隊伍如下。※依各分區號碼順序排列
頂級聯賽
No. | 隊伍名稱 | 營運法人名稱 | 教練名稱 | 去年的排名 |
---|---|---|---|---|
1 | Sengoku Gaming | 株式會社戰國 | 吉村 拓也 | 第1名 |
02 | EVANGELION e-RACING×WINES TOYOTA神奈川 | WINES TOYOTA神奈川株式會社 | 冨林 勇佑 | 第3名 |
8 | ARTA | 株式會社Autobacs Seven | 佐藤 蓮 | 第6名 |
12 | KOSHIDO RACING Ⅻ | 有限會社恒志堂 | 佐藤 元春 | 第5名位 |
35 | NISSAN × TRUST RACING | 株式會社昭和TRUST | 小木田 恭悟 | 第7名 |
52 | KANTO Motor School SCARZ | 株式會社XENOZ | 遠藤 直彌 | 企業對抗第1名 |
54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | 株式會社TCR | 淺賀 颯太 | 第2名 |
105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | 株式會社TCR | 中島 優太 | 第4名 |
127 | eM福岡 ENTATE!KU LEGENDS | RKB每日放送株會会社 | 瀬田 凛 | 第8名 |
523 | 日産SATIO佐賀 | 株式會社佐賀新聞服務 | 徳永 洸平 | 企業對抗第2名 |
挑戰聯賽
No. | 隊伍名稱 | 營運法人名稱 | 教練名稱 | 去年的排名 |
---|---|---|---|---|
11 | KOSHIDO RACING Ⅺ | 有限會社恒志堂 | 佐藤 元春 | 前9名 |
19 | i EU KOH Racing | 北映商事株式會社 | 村上 勉 | 企業對抗第8名 |
71 | DRPP | - | 井上 幸浩 | 初次參賽 |
88 | GracesBlaze | - | 時政 亮 | 初次參賽 |
103 | WEINS CLUB TEAM | WINES TOYOTA神奈川株式會社 | 橋本 理 | 企業對抗第3名 |
193 | 廣島 TEAM iXA | YARUKIMAN株式會社 | 板垣 護 | 初次參賽 |
195 | VERSUS e-motorsports team | 株式會社B-work | 坊垣 伸一 | 初次參賽戦 |
465 | 465Garage | - | SUOMIAAKI | 初次參賽 |
504 | WEINS MOTORSPORTS TEAM TaG | WINES TOYOTA神奈川株式會社 | 高橋 一樹 | 初次參賽 |
777 | ZIMA RACERS | NEXUS株式會社 | 須藤 彰憲 | 前10名 |
企業對抗賽
No. | 隊伍名稱 | 運營運法人名稱 | 教練名稱 | 去年的排名 |
---|---|---|---|---|
7 | e-SPORTS-STADIUM郡山 | 株式會社中宏 | 中河西 宏樹 | 第6名 |
18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | 茨城TOYOPET株式會社 | 石川 一郎 | |
23 | 日産SATIO佐賀 | 株式會社佐賀新聞服務 | 徳永 洸平 | |
25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | 三重TOYOPET株式會社 | 市川 信行 | 14位 |
027 | GUNMA LEAGUE | 糸井HOLDINGS株式會社 | 山本 雄司 | |
33 | NTT ComEng eSports | NTT Com Engineering株式會社 | 佐藤 優人 | 第5名 |
41 | WEINS_GR × AIRBUSTER | WINES TOYOTA神奈川株式會社 | 彥坂 佳史 | 第12名 |
45 | Laseek | CENTRAL ENGINEERING株式會社 | 青木 秀高 | |
55 | AUTOBACS CLUB TEAM | 株式會社Autobacs Seven | 上野 哲 | 第15名 |
56 | Mazda E&T e-MS:B | 株式會社Mazda E&T | 下里 重斗 | |
84 | TOMEI POWERED | 株式会會東名POWERED | 里井 孝夫 | 第17名 |
87 | HKS e-MotorSport | 株式會社HKS | 細田 優太 | 第4名 |
90 | WEB OPTION RACING | 株式会社Dee's Club | 竹本 雄樹 | 第13名 |
104 | TOYO TIRE eMOTORSPORT部 | TOYO TIRE株式會社 | 宮園 拓真 | 第9名 |
124 | TECHNO eRACING | TECHNO TOOLS株式會社 | 干場 慎也 | |
135 | Yamaha esports Boosters | YAMAHA株式會社 | 中務 仁 | 第7名 |
196 | Hokuei Racing | 北映商事株式會社 | 村上 勉 | |
200 | NINONeMotorSport新潟 | 合同會社NINON | ニノ 高橋 | |
557 | team G-7AUTOSERVICE | 株式會社G-7・AOUTOSERVICE | 大西 隆生 | 第11名 |
571 | TEAM EMC✕sti | SUBARU TECNICA INTERNATIONAL株式會社 | 上保 政洋 | 第10名 |
787 | Mazda E&T e-MS:A | 株式會社Mazda E&T | 下里 重斗 | |
797 | Mazda E&T e-MS:C | 株式會社Mazda E&T | 下里 重斗 |
各部門的詳細日期與參加隊伍的資訊請上JEGT官方網站確認。
公演概要 | |
大會名稱 | AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2024 Series Supported by GRAN TURISMO |
---|---|
舉辦部門 | 【頂級聯賽】 由全國頂尖電子賽車運動選手組成的 10 支隊伍。(全3輪) 【挑戰聯賽(新設)】 10支以晉級頂級聯賽為目標的球隊將參加(全2輪) ※頂級聯賽中墊底的兩支球隊和挑戰聯賽中排名前兩名的球隊有替換制度。 【企業對抗賽】 22 個企業團隊,主要來自汽車相關公司(全2輪) |
舉辦日期 | 第1輪 2024年11月9日(六)11:00~17:00(預定) 第2輪 2024年11月23日(六)11:00~17:00(預定) 最終賽 2025年1月12日(日)※時間調整中 |
會場・舉辦形式 | 第1輪/第2輪 近畿大學esports Arena為集散基地,以線上形式進行 最終賽 Tokyo Auto Salon 會場(幕張MESSE)以線下進行 |
使用標題 | PlayStation5 / PlayStation4用軟體「跑車浪漫旅7」 |
獎金總額 | 500萬日圓(日本電子賽車運動最高價格、NGM(株)調查) ※獎金僅在頂級聯賽中頒發。 |
主辦 | 株式會社Autobacs Seven |
協辦 | 住友橡膠工業株式會社、BRIDE株式會社、橫濱橡膠株式會社 |
規劃及營運 | NGM株式會社 |
🏎参戦チーム発表🏎
いよいよ来月、11月9日(土)に #JEGT 2024シリーズが開幕🔥
今年はなんと昨年の27チームから約1.5倍となる42チームがエントリー!そして今年もトップリーグの最終戦は東京オートサロン2025の会場で、1月12日(日)に開催決定!
詳しくはこちらからhttps://t.co/YTWcqnTWAE pic.twitter.com/ZDxo5PBDrD
— 【公式】AUTOBACS JEGT GRAND PRIX (@AUTOBACS_JEGT) October 9, 2024