決定出 SNK 格鬥遊戲世界冠軍「SNK World Championship 2026(以下簡稱SWC 2026)」的競技項目「餓狼傳説 City of the Wolves(以下簡稱餓狼傳説CotW)」部門線上預賽現正開放報名!
賽事將於全球9個地區舉行,各區冠軍選手將晉級於2026年11月27日(五)~29日(日),在瑞典所舉辦的「SWC 2026 Finals」。
SWC 2026「餓狼傳説CotW」部門線上預賽現正開放報名!賽事將於全球9個地區舉行
決定出 SNK 格鬥遊戲世界冠軍「SWC 2026」的競技項目「餓狼傳説CotW」部門線上預賽現正開放報名!
本賽事將於全球9個地區舉行,各區冠軍選手將晉級於2026年11月27日(五)~29日(日)在瑞典舉辦的「SWC 2026 Finals」。
此外,SWC 2026 Finals「餓狼傳説CotW」部門的冠軍獎金為$1,500,000巨額獎金,吸引了來自世界各地的頂級選手進行激烈的比賽。
線上預賽舉辦概要
SWC 2026 餓狼傳説 City of the Wolves Online Qualifier
- 競技項目: 餓狼傳説 City of the Wolves
- 適用地區:9個地區
- 對戰形式: 線上 / BO3(前8強為BO5) / 雙敗淘汰制
獎金 / SWC積分(每場線上大賽)
| 獎金 / SWC積分(每場線上大賽) | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 獎金 | SWC積分 | |
| 1st | $1,000 | 1,000 Points | SWC Finals invitation |
| 2nd | $500 | 500 Points | |
| 3rd | $400 | 400 Points | |
| 4th | $300 | 300 Points | |
| 5th tie | $200 | 200 Points | |
| 7th tie | $100 | 100 Points | |
大賽日程
| 大賽日程 | ||
|---|---|---|
| 大賽 / 地區 | 報名截止日期 | 比賽日期 |
| Brazil | 9/9 (BRT) | 9/12 (BRT) |
| South Asia | 9/9 (PKT) | 9/13 (PKT) |
| Europe | 9/16 (CEST) | 9/19 (CEST) |
| South America North | 9/16 (ART) | 9/19 (ART) |
| South America South | 9/16 (PET) | 9/20 (PET) |
| Mexico & Central America | 9/30 (CST) | 10/3 (CST) |
| MENA | 9/30 (AST) | 10/3 (AST) |
| East Asia | 9/30 (JST) | 10/4 (JST) |
| North America | 9/30 (PDT) | 10/4 (PDT) |
預賽地區/參賽資格
本次線上預賽將以「居住國 / 地區」分別舉行,參賽者必須居住在指定的國家或地區。
據悉,已獲得SWC 2026 Finals「餓狼傳説CotW」部門參賽資格的選手將無法參賽。
| 預賽地區與居住國 / 地區 | |
|---|---|
| 預賽地區 | 居住國 / 地區 |
| North America | Canada, United States of America |
| Mexico & Central America | Mexico, Belize, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panama, Dominican Republic, Jamaica, Trinidad & Tobago, Puerto Rico, Haiti, Grenada, Antigua & Barbuda, Barbados, Saint Lucia, Saint Vincent & the Grenadines, Saint Kitts & Nevis, Saint Martin, Aruba, Curaçao, Bahamas, US Virgin Islands, British Virgin Islands, Anguilla, Turks & Caicos Islands, Cayman Islands, Montserrat, Bonaire, Saint Eustatius & Saba, Martinique, Guadeloupe, Saint Barthélemy |
| South America North | Bolivia, Colombia, Ecuador, French Guiana, Guyana, Peru, Suriname, Venezuela |
| South America South | Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay |
| Brazil | Brazil |
| Europe | Åland Islands, Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, England, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Israel, Italy, Jersey, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Northern Ireland, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Scotland, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Svalbard, Sweden, Switzerland, Ukraine, United Kingdom, Vatican City, Wales |
| MENA | Algeria, Egypt, Libya, Morocco, Tunisia, Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Georgia, Iraq, Jordan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, United Arab Emirates, Uzbekistan, Yemen |
| East Asia | Hong Kong, Japan, Macao, South Korea, Chinese Taipei |
| South Asia | Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Brunei |
詳細資訊請參閱SNK eSports官方網站。
有關「SWC 2026 Finals」最新資訊請上「DreamHack Stockholm 2026」官方網站,或是SNK官方X(@SNKPofficial_jp)確認。