索尼互動娛樂股份有限公司宣布,日本國內PlayStation 5(以下簡稱PS5)及相關周邊設備的建議零售價格將進行價格調整。
自9月2日起將進行價格調整,PS5價格將達到約8萬日圓(約台幣$17,656/港幣$4,326)
相關周邊設備的建議零售價格調整將於2024年9月2日(星期一)起實施。
索尼互動娛樂股份有限公司表示,由於最近全球經濟形勢的變動等嚴峻的外部環境影響了業務運營,因此決定對旗下產品作出價格調整。
這是自2023年11月PS5改版為新款(slim)機種以來,首次對PS5及相關周邊設備進行價格調整。
主要被調整的產品包括:帶磁盤驅動器標準版PS5從66,980日圓(含稅)上調至79,980日圓(含稅)(約台幣$17,652/港幣$4,325)。數字版PS5從59,980日圓(含稅)上調至72,980日圓(含稅)(約台幣$16,107/港幣$3,946)。價格均上漲了13,000日圓(約台幣$2,869/港幣$703)。
PS5 DualSense 無線控制器從最低價9,480日圓(含稅)上調至最低價11,480日圓(含稅)(約台幣$2,533/港幣$620),上漲了2,000円日圓(約台幣$441/港幣$108)。PlayStation VR2從74,980日圓(含稅)上調至89,980日圓(含稅)(約台幣$19,859/港幣$4,866),上漲了15,000日圓(約台幣$3,310/港幣$811)。
詳細信息請參閱PlayStation.Blog。
調整後的建議零售價 | |
---|---|
PlayStation 5 | 79,980日圓(含稅)(約台幣$17,652/港幣$4,325) |
PlayStation 5 數字版 | 72,980日圓(含稅)(約台幣$16,107/港幣$3,946) |
PlayStation 5 DualSense 無線控制器 兩個 | 89,980日圓(含稅)(約台幣$19,859/港幣$4,866) |
PlayStation 5數字版 DualSense 兩個 | 82,980日圓(含稅)(約台幣$18,314/港幣$4,487) |
DualSense 無線控制器 | 11,480日圓(含稅)(約台幣$2,533/港幣$620) |
DualSense 無線控制器 午夜黑 | 11,480日圓(含稅)(約台幣$2,533/港幣$620) |
DualSense 無線控制器 星塵紅 | 11,480日圓(含稅)(約台幣$2,533/港幣$620) |
DualSense 無線控制器 星幻粉 | 11,480日圓(含稅)(約台幣$2,533/港幣$620) |
DualSense 無線控制器 銀河紫 | 11,480日圓(含稅)(約台幣$2,533/港幣$620) |
DualSense 無線控制器 星光藍 | 11,480日圓(含稅)(約台幣$2,533/港幣$620) |
DualSense 無線控制器 深灰迷彩 | 11,480日圓(含稅(約台幣$2,533/港幣$620) |
DualSense 無線控制器 火山紅 | 11,980日圓(含稅)(約台幣$2,644/港幣$647) |
DualSense 無線控制器 亮灰銀 | 11,980日圓(含稅)(約台幣$2,644/港幣$647) |
DualSense 無線控制器 鈷藍色 | 11,980日圓(含稅)(約台幣$2,644/港幣$647) |
無線控制器(DUALSHOCK 4) 深黑色 | 7,980日圓(含稅)(約台幣$1,761/港幣$431) |
PlayStation Portal 遙控遊玩機 | 34,980日圓(含稅)(約台幣$7,720/港幣$1,891) |
PULSE Explore 無線耳塞式耳機 | 34,980日圓(含稅)(約台幣$7,720/港幣$1,891) |
PULSE Elite 無線耳機組 | 22,980日圓(含稅)(約台幣$5,071/港幣$1,242) |
DualSense Edge 無線控制器 | 34,980日圓(含稅)(約台幣$7,720/港幣$1,891) |
PlayStation VR2 | 89,980円日圓(含稅)(約台幣$19,859/港幣$4,866) |
PlayStation VR2 《地平線山之呼喚》同梱版 | 94,980日圓(含稅)(約台幣$20,962/港幣$5,136) |
日本国内におけるPS5®および関連周辺機器の希望小売価格改定に関してお知らせします。
詳しくはこちら⇒ https://t.co/BBPFcyBjtl pic.twitter.com/1oVPoTfOLC
— プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) August 27, 2024