華碩日本公司旗下遊戲品牌「 Republic Of Gamers 」(以下簡稱「ROG」)宣布推出兩款產品:超寬HDR遊戲顯示器「ROG Strix XG49WCR」和「ROG Swift PG38UQ」。預展將於 2023 年 9 月 29 日(星期五)發售前在「 Tokyo Game Show 2023 」(以下簡稱 TGS2023)中舉行!
推出兩款遊戲顯示器產品!
ROG Strix XG49WCR
推出 165Hz 更新率的 49 吋超超寬 HDR 遊戲顯示器「ROG Strix XG49WCR」。採用曲面面板的「ROG Strix XG49WCR」是一款寬高比為32:9的超超寬顯示器。它具有 165Hz 的刷新率,可重現 FPS、賽車、即時戰略和體育遊戲中的流暢動作。
它還採用“EXTREME LOW MOTION BLUR SYNC”,同時啟用ELMB和可變刷新率,消除影像模糊和閃爍,在高幀率下實現清晰的遊戲影像。
智慧型 KVM 可讓您在兩個連接的裝置之間無縫切換。您可以同時執行兩項任務,還可以在兩個裝置之間進行複製和貼上,從而節省您的時間。 「ROG Strix XG49WCR」將於 2023 年 9 月 29 日星期五發售,預計市場售價為 170,820 日圓(含稅)。詳情請查看「ROG Strix XG49WCR」 產品頁面。
產品概要 | |
產品名稱 | ROG Strix XG49WCR |
---|---|
面板尺寸 | 49吋超超寬 |
背光 | 引領 |
面板型 | VA |
表面規格 | 無眩光 |
最大解析度 | 5,120×1,440 |
曲率 | 1800R |
像素間距 | 0.233毫米 |
可視角度 | 水平178° 垂直178° |
最大亮度 | 450cd/㎡ |
對比 | 3,000:1 |
反應速度 | 1ms(MPRT) |
最大顯示顏色 | 約1.0737億 |
寬色域相容 | 色彩空間 (sRGB):120% 色彩空間 (DCI-P3):90% |
HDR(高動態範圍) | 一致 |
掃描頻率 | DP:水平:30KHz 至 260KHz 垂直:48Hz 至 165Hz USB-C:水平:30KHz 至 260KHz 垂直:48Hz 至 165Hz HDMI:水平:30KHz 至 225KHz 垂直:48Hz 至 75Hz HDMI:水平:30KHz 至 225KHz 垂直:48Hz 至 75Hz HDMI:水平:30KHz 至 225KHz 垂直:48Hz 至 75Hz HDMI:水平:30KHz 至 225KHz 垂直:48Hz 至 75Hz HDMI: |
數位輸入 | USB-C x 1(DP Alt 模式) DisplayPort 1.4 DSC x 1 HDMI (v2.0) x 1 *USB-C 供電:90W(A 型關閉時) |
USB集線器 | USB 3.2 Gen1 A型×3 |
網際網路 | RJ45 |
音訊輸出 | 立體聲迷你插孔 x 1 |
揚聲器 | 5W+5W(立體聲) |
垂直角度調整(傾斜) | 向上 20° 向下 5° |
左/右角度調整 | 左右各8° |
高度調節 | 0mm~120mm |
相容於 VESA 標準 | 100mm~100mm |
機身尺寸(寬x高x深)(含支架) | 1193.62mm×(522mm~402mm)×324.7mm |
大量的 | 24.92公斤 |
產品品質保證 | 日本自購買日起 3 年保修 |
ROG Swift PG38UQ
38吋4K超高清遊戲顯示器「ROG Swift PG38UQ」已發布。 「ROG Swift PG38UQ」擁有144HZ的刷新率和1ms的高速響應,可在螢幕上顯示清晰的影像。配備 HDMI 2.1,透過連接 PS5 和 Xbox Series X 等最新遊戲機,支援無縫 4K/120 Hz 遊戲影片。
此外,高動態範圍 (HDR) 和廣色域提供符合 DisplayHDR 600 標準的對比度和 98% DCI-P3 色彩效能,讓您享受更真實的色彩。 「ROG Swift PG38UQ」將於 2023 年 9 月 29 日星期五發售,預計市場售價為 152,820 日圓(含稅)。詳情請查看「ROG Swift PG38UQ」 產品頁面。
產品概要 | |
產品名稱 | ROG Swift PG38UQ |
---|---|
面板尺寸 | 38吋寬 |
背光 | 引領 |
面板型 | 快速IPS |
表面規格 | 無眩光 |
最大解析度 | 3,840×2,160 |
可視角度 | 1800R |
像素間距 | 0.219毫米 |
可視角度 | 水平178° 垂直178° |
最大亮度 | 350cd/㎡ |
對比 | 1,000:1 |
反應速度 | 1ms(GTG) |
最大顯示顏色 | 約 1,670 種顏色 |
寬色域相容 | 色彩空間(DCI-P3):98% |
HDR(高動態範圍) | 一致 |
無閃爍 | 安裝的 |
數位輸入 | DisplayPort 1.4 DSC×1 HDMI(v2.1)×2 |
USB集線器 | USB 3.2 Gen1 A型×4 |
音訊輸出 | 3.5 公釐立體聲迷你插孔 |
揚聲器 | 5W×2 |
垂直角度調整(傾斜) | 向上 5° 向下 5° |
相容於 VESA 標準 | 1,000 毫米 x 1,000 毫米 |
機身尺寸(寬x高x深)(含支架) | 861毫米×583.9毫米×255.4毫米 |
大量的 | 10.23公斤 |
產品品質保證 | 日本自購買日起 3 年保修 |
TGS2023 預展正在進行中!
“ROG Strix除了「ROG Strix XG49WCR」和「ROG Swift PG38UQ」之外,「ROG Ally」展覽和攤位還將設有可以嘗試各種遊戲的區域。當您參觀 TGS2023 時,請前往 ROG 展位,體驗發布當日替代品的性能! ROG展位位於3號館,攤位號碼03-N06。詳情請查看ROG的TGS2023專題頁面。