由NGM株式會社主辦、株式會社AUTOBACS SEVEN擔任主要贊助商,於2019年9月誕生的日本最大規模電競賽車大會「AUTOBACS JeGT GRAND PRIX 2020 Series(以下簡稱JeGT)」
2020年12月19日(六)、12月20日(日)兩天期間公開了開幕戰ROUND 01的賽況,不僅讓賽車迷,連電競迷也能享受高水準的賽事觀戰樂趣。
跨年舉行的第2站「AUTOBACS JeGT GRAND PRIX 2020 Series ROUND 02 @ONLINE(以下簡稱ROUND 02)」將於2021年1月9日(六)起公開。
「AUTOBACS JeGT GRAND PRIX 2020 Series ROUND 02 @ONLINE」公開
在上一站ROUND 01中,個人戰「INDIVIDUAL MATCH」由山中智瑛選手奪冠,團隊戰「TEAM BATTLE」則由野島俊哉選手、冨林勇佑選手所屬的「D'Station Racing」獲得優勝。
ROUND 02同樣採事先錄製方式,賽況將於「INDIVIDUAL MATCH」2021年1月9日(六)起、「TEAM BATTLE」2021年1月10日(日)起在YouTube公開。
ROUND 02「INDIVIDUAL MATCH」參賽選手如下:
| ENTRY INDIVIDUAL | |||
| NO | DRIVER | MACHINE | POINT |
| 116 | 堤口直斗 | Audi R18 2016 | 4pt |
| 121 | 佐藤陽向 | Audi R18 2016 | 0pt |
| 149 | 大湯都史樹 | Audi R18 TDI 2011 | 0pt |
| 170 | 能條裕貴 | Audi R18 TDI 2011 | 2pt |
| 177 | 野島俊哉 | Dodge SRT Tomahawk VGT Gr.1 | 8pt |
| 190 | 川上奏 | Audi R18 2016 | 18pt |
| 191 | 菅原達也 | Audi R18 2016 | 15pt |
| 213 | 鍋谷奏輝 | Audi R18 TDI 2011 | 6pt |
| 283 | 古畑貴彬 | Audi R18 TDI 2011 | 0pt |
| 310 | 植木俊輔 | Audi R18 2016 | 2pt |
| 330 | 龍翔太郎 | Peugeot 908 Hdi FAP - Team Peugeot Total | 5pt |
| 350 | 新川真也 | NISSAN GT-R LM NISMO | 0pt |
| 380 | 太田健 | Audi R18 2016 | 7pt |
| 384 | 山中智瑛 | Audi R18 2016 | 30pt |
| 403 | 池內比悠 | Audi R18 TDI 2011 | 1pt |
| 404 | 宮部和哉 | Toyota TS050-Hybrid (Toyota Gazoo Racing) | 0pt |
| 423 | 篠原琉聖 | Dodge SRT Tomahawk VGT Gr.1 | 0pt |
| 437 | 栂井將馬 | Mazda LM55 VGT (Gr.1) | 0pt |
| 501 | 小木田恭悟 | Audi R18 2016 | 1pt |
| 555 | 加藤達彥 | Audi R18 2016 | 12pt |
| 571 | 宮園拓真 | Audi R18 2016 | 21pt |
| 610 | 城野光司 | Mazda VGT (Gr.1) | 0pt |
| 710 | 井芹颯真 | Audi R18 2016 | 10pt |
| 729 | 大田夏輝 | Porsche 919 Hybrid (Porsche Team) | 0pt |
| 917 | 星野直人 | Audi R18 TDI 2011 | 0pt |
| 920 | 松波孝太郎 | Audi R18 2016 | 0pt |
| 936 | 古屋公暉 | Audi R18 2016 | 2pt |
| 999 | 佐佐木唯人 | Peugeot 908 HDi FAP - Team Peugeot Total | 0pt |
此外,「TEAM BATTLE」參賽隊伍如下:
| ENTRY TEAM | ||||
| NO | TEAM | DRIVER | MACHINE | POINT |
| 01 | EVANGELION e-RACING | 長和樹/大瀧拓也/今井慶春 | Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 | 15pt |
| 7 | WEB CARTOP RACING | 大田夏輝/石田貴臣/兒島弘訓 | Honda NSX Gr.3 | 0pt |
| 10 | 高知家 ネッツトヨタ南國 | 太田健/松坂康永/岡崎健太 | Lexus RC F GT3 (Emil Frey Racing) '17 | 0pt |
| 11 | KOSHIDO Jr.RACING | 北村拓也/橫井颯斗 | Audi R8 LMS '15 | 1pt |
| 12 | KOSHIDO RACING | 佐久間俊一/柏倉和彌/黑畑蓉 | Audi R8 LMS '15 | 3pt |
| 18 | TEAM UPGARAGE | 鈴木壽章/吉原將大/脇田康平 | Honda NSX Gr.3 | 0pt |
| 19 | TEAM AUTOBACS@ HOKUEI Racing |
星野直人/沼田勉/梅內陽太 | Honda NSX Gr.3 | 0pt |
| 35 | NISSAN × TRUST Racing | 新川真也/小木田恭悟/植木俊輔 | Nissan GT-R GT3 Schulze Motorsport '13 | 4pt |
| 54 | TC CORSE Esports MAZDA | 稲葉隼平/佐佐木唯人/國分諒汰 | Mazda RX-VISION GT3 CONCEPT | 12pt |
| 55 | ARTA | 加藤達彥/大湯都史樹 | Honda NSX Gr.3 | 6pt |
| 87 | HKS e-MotorSport | 尾形莉歐/中井宏彰 | Toyota FT-1 VGT (Gr.3) | 18pt |
| 90 | WEB OPTION RACING | 宮部和哉/深田一希/高橋一樹 | Nissan GT-R GT3 Schulze Motorsport '13 | 0pt |
| 127 | Beatrush by LAILE | 菅原達也/田部麻央/鎌野宇宙 | Lexus RC-F GT3`17 | 10pt |
| 168 | AKUA RACING With PAK | 岡田衛/藤井淳/山中智瑛 | Dodge Viper SRT GT3-R '15 | 0pt |
| 280 | ニワカゲームス | 柴田健太/古川拓己/井芹颯真 | Lexus RC F GT3 '17 | 5pt |
| 557 | TeamAUTOBACS@ G-7AUTOSERVICE |
大西隆生/河崎峰 | Mercedes-Benz AMG GT3 | 2pt |
| 571 | Team EMC × sti | 松本優一郎/上保政洋/宮園拓真 | Subaru WRX Gr3 | 8pt |
| 777 | D'station Racing | 野島俊哉/冨林勇佑 | Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 | 25pt |
在「INDIVIDUAL MATCH」中,上站ROUND 01獲得亞軍的瀧田步夢選手等2人未參加本站,但有1名新選手參賽。
上站冠軍山中選手因瀧田選手缺席,將以領先目前積分榜第3名宮園拓真選手9分的優勢出賽。
只要進入前三名就能保持積分榜首進入第3站,心理上的餘裕將成為一大優勢。
ROUND 02詳細資訊可從JeGT官方頁面確認。
17歲以下選手參賽的「JeGT CHALLENGERS」同時舉行
在ROUND 02「INDIVIDUAL MATCH」間歇期間,也將公開非職業車手或JeGT認證車手也能參加的「JeGT CHALLENGERS Rd.2 -under17-」。
ROUND 01設定了40歲以上的參賽標準,而本次設定的參賽標準是17歲以下。請親眼見證會呈現怎樣的賽事。
此外,2021年1月30日(六)舉行的下站ROUND 03「JeGT CHALLENGERS」已開始招募參賽者,其中一個參賽標準是「女性」。
對實力有自信的女性玩家不妨趁此機會報名參加。詳情可從JeGT官方Twitter帳號確認。
「JeGT CHALLENGERS Rd.3」の応募を開始します
応募条件は
●女性の方
●1/19(火)17:30-の収録に参加できる方
●Zoomを使用できる方応募期限は1/14(木) 23:59まで🏎
※規定の人数に達し次第募集を打ち切らせていただきます。ご了承ください。応募・詳細は下記URLより!https://t.co/tItDdr26fm
— AUTOBACS JEGT GRAND PRIX (@Jegt_GP) January 6, 2021
JeGT ROUND 02賽況將從2021年1月9日(六)19:00起於JeGT官方YouTube頻道陸續公開。
關於JeGT詳情請至JeGT官方頁面確認。