NGM株式会社が主催、株式会社オートバックスセブンがメインスポンサーを務める2019年9月に産声をあげた日本最大規模のeモータースポーツ大会「AUTOBACS JeGT GRAND PRIX 2020 Series(以下JeGT)」
2020年12月19日(土)、12月20日(日)の2日間にわたって開幕戦であるROUND 01の模様が公開され、モータースポーツファンのみならずeスポーツファンもハイレベルなレース観戦を楽しめたのではないだろうか。
年をまたいで続く第2戦、「AUTOBACS JeGT GRAND PRIX 2020 Series ROUND 02 @ONLINE(以下ROUND 02)」が2021年1月9日(土)より公開となる。
「AUTOBACS JeGT GRAND PRIX 2020 Series」の初戦が開幕!富士と鈴鹿で名レースが繰り広げられる
「AUTOBACS JeGT GRAND PRIX 2020 Series ROUND 02 @ONLINE」が公開
前回のROUND 01では、個人戦の「INDIVIDUAL MATCH」を山中智瑛選手が制し、チーム戦の「TEAM BATTLE」では野島俊哉選手、冨林勇佑選手の所属する「D’Station Racing」が優勝を果たした。
ROUND 02も前回同様事前に収録が行われており、その模様は「INDIVIDUAL MATCH」は2021年1月9日(土)から、「TEAM BATTLE」は2021年1月10日(日)よりYouTubeにて公開される。
ROUND 02の「INDIVIDUAL MATCH」に出走する選手は以下の通り。
ENTRY INDIVIDUAL | |||
NO | DRIVER | MACHINE | POINT |
116 | 堤口 直斗 | アウディ R18 2016 | 4pt |
121 | 佐藤 陽向 | アウディ R18 2016 | 0pt |
149 | 大湯 都史樹 | アウディ R18 TDI 2011 | 0pt |
170 | 能條 裕貴 | アウディ R18 TDI 2011 | 2pt |
177 | 野島 俊哉 | ダッジ SRT トマホーク VGT Gr.1 | 8pt |
190 | 川上 奏 | アウディ R18 2016 | 18pt |
191 | 菅原 達也 | アウディ R18 2016 | 15pt |
213 | 鍋谷 奏輝 | アウディ R18 TDI 2011 | 6pt |
283 | 古畑 貴彬 | アウディ R18 TDI 2011 | 0pt |
310 | 植木 俊輔 | アウディ R18 2016 | 2pt |
330 | 龍 翔太郎 | プジョー 908 Hdi FAP - Team Peugeot Total | 5pt |
350 | 新川 真也 | NISSAN GT-R LM ニスモ | 0pt |
380 | 太田 健 | アウディ R18 2016 | 7pt |
384 | 山中 智瑛 | アウディ R18 2016 | 30pt |
403 | 池内 比悠 | アウディ R18 TDI 2011 | 1pt |
404 | 宮部 和哉 | トヨタ TS050-Hybrid (Toyota Gazoo Racing) | 0pt |
423 | 篠原 琉聖 | ダッジ SRT トマホーク VGT Gr.1 | 0pt |
437 | 栂井 将馬 | マツダ LM55 VGT (Gr.1) | 0pt |
501 | 小木田 恭悟 | アウディ R18 2016 | 1pt |
555 | 加藤 達彦 | アウディ R18 2016 | 12pt |
571 | 宮園 拓真 | アウディ R18 2016 | 21pt |
610 | 城野 光司 | マツダ VGT (Gr.1) | 0pt |
710 | 井芹 颯真 | アウディ R18 2016 | 10pt |
729 | 大田 夏輝 | ポルシェ 919 Hybrid (Porsche Team) | 0pt |
917 | 星野 直人 | アウディ R18 TDI 2011 | 0pt |
920 | 松波 孝太郎 | アウディ R18 2016 | 0pt |
936 | 古屋 公暉 | アウディ R18 2016 | 2pt |
999 | 佐々木 唯人 | プジョー 908 HDi FAP - Team Peugeot Total | 0pt |
また、「TEAM BATTLE」に出走するチームは以下の通り。
ENTRY TEAM | ||||
NO | TEAM | DRIVER | MACHINE | POINT |
01 | EVANGELION e-RACING | 長 和樹/大滝 拓也/今井 慶春 | アストンマーティン V12 ヴァンテージ GT3 '12 | 15pt |
7 | WEB CARTOP RACING | 大田 夏輝/石田 貴臣/兒島 弘訓 | ホンダ NSX Gr.3 | 0pt |
10 | 高知家 ネッツトヨタ南国 | 太田 健/松坂 康永/岡崎 健太 | レクサス RC F GT3 (Emil Frey Racing) '17 | 0pt |
11 | KOSHIDO Jr.RACING | 北村 拓也/横井 颯⽃ | アウディ R8 LMS '15 | 1pt |
12 | KOSHIDO RACING | 佐久間 俊⼀/柏倉 和弥/⿊畑 蓉 | アウディ R8 LMS '15 | 3pt |
18 | TEAM UPGARAGE | 鈴木 寿章/吉原 將大/脇田 康平 | ホンダ NSX Gr.3 | 0pt |
19 | TEAM AUTOBACS@ HOKUEI Racing |
星野 直人/沼田 勉/梅内 陽太 | ホンダ NSX Gr.3 | 0pt |
35 | NISSAN × TRUST Racing | 新川 真也/小木田 恭悟/植木 俊輔 | 日産 GT-R GT3 Schulze Motorsport '13 | 4pt |
54 | TC CORSE Esports MAZDA | 稲葉 隼平/佐々木 唯人/國分 諒汰 | マツダ MAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT | 12pt |
55 | ARTA | 加藤 達彦/大湯都史樹 | ホンダ NSX Gr.3 | 6pt |
87 | HKS e-MotorSport | 尾形 莉欧/中井 宏彰 | トヨタ FT-1 VGT (Gr.3) | 18pt |
90 | WEB OPTION RACING | 宮部 和哉/深田 一希/高橋 一樹 | 日産 GT-R GT3 Schulze Motorsport '13 | 0pt |
127 | Beatrush by LAILE | 菅原 達也/田部 麻央/鎌野 宇宙 | レクサス RC-F GT3`17 | 10pt |
168 | AKUA RACING With PAK | 岡田 衛/ふじい じゅん/山中 智瑛 | ダッジ バイパー SRT GT3-R '15 | 0pt |
280 | ニワカゲームス | 柴田 健太/古川 拓己/井芹 颯真 | レクサス RC F GT3 '17 | 5pt |
557 | TeamAUTOBACS@ G-7AUTOSERVICE |
大西 隆生/河崎 峰 | メルセデスベンツ AMG GT3 | 2pt |
571 | Team EMC × sti | 松本 優一郎/上保 政洋/宮園 拓真 | スバル WRX Gr3 | 8pt |
777 | D'station Racing | 野島 俊哉/冨林 勇佑 | アストンマーティン V12 ヴァンテージ GT3 '12 | 25pt |
「INDIVIDUAL MATCH」では、前回のROUND 01で準優勝を果たしている滝田歩夢選手ら2名が今回エントリーをしていない一方、新たに1名がエントリー。
前回優勝の山中選手は滝田選手の欠場により、現在ポイントランキング3位の宮園拓真選手から9ptリードした状態でレースを迎えることとなる。
3位以内への入賞でランキングトップを守ったまま第3戦へと進むことができるため、精神的な余裕が大きなアドバンテージとなるのではないだろうか。
ROUND 02の詳細については、JeGTの公式ページから確認できる。
17歳以下のドライバーが出場する「JeGT CHALLENGERS」も同時開催
ROUND 02の「INDIVIDUAL MATCH」の合間には、プロドライバーやJeGT認定ドライバーでなくても出場可能な「JeGT CHALLENGERS Rd.2 -under17-」も公開される。
ROUND 01では40歳以上という参加基準が設けられたが、今回設けられた参加基準は17歳以下。どのようなレースになるのかその目で確認してほしい。
また、2021年1月30日(土)より行われる次回ROUND 03の「JeGT CHALLENGERS」への出場者募集が行われており、参加基準のひとつは「女性の方」となっている。
腕に自信がある女性プレイヤーはこの機会に応募してみてはいかがだろうか。詳しくはJeGTの公式Twitterアカウントから確認可能だ。
「JeGT CHALLENGERS Rd.3」の応募を開始します
応募条件は
●女性の方
●1/19(火)17:30-の収録に参加できる方
●Zoomを使用できる方応募期限は1/14(木) 23:59まで?
※規定の人数に達し次第募集を打ち切らせていただきます。ご了承ください。応募・詳細は下記URLより!https://t.co/tItDdr26fm
— AUTOBACS JeGT GRAND PRIX@2/27,28 Rd.3動画公開! (@Jegt_GP) January 6, 2021
JeGT ROUND 02の模様は2021年1月9日(土)19:00よりJeGT公式YouTubeチャンネルにて順次公開される。
JeGTについて詳しくはJeGT公式ページから確認してほしい。