電競用品市場中領頭的ASUS集團。
電競系列「TUF GAMING」,電競品牌「ROG」等等,有很多性能高又吸引人的產品都來自ASUS。
剛剛發布的雙顯示屏電競手提電腦「ROG Zephyrus Duo 15 GX550LXS」簡直都可以稱為遊戲玩家的夢幻電腦。讓人相當興奮。
ROG的高性能電競手機「ROG PHONE」系列的最新傑作就是「ROG PHONE 3」!
電競筆電也要雙螢幕!?ASUS「ROG Zephyrus Duo 15 GX550LXS」上市!
最強性能的電競手機
今次發布的「ROG PHONE 3」是現在市面上的「ROG PHONE II」的新一代電競手機。
系統是Android 10,CPU是Qualcomm Snapdragon 865 Plus,記憶體有16GB,內存有512GB,電池容量有6000mAh,當然是支援5G的可怕性能。
6.59吋的AMOLED螢幕,解像度高達2340 x 1080,刷新率144Hz,觸摸採樣率270Hzm,觸控延遲短至25ms,操作時又流暢又靈敏。
作為手機實在是現今最高的性能。
當然作為「電競」手機,遊戲的功能都很豐富。
獨有的「X Mode」專門管理系統全體的性能。
可以調整各項參數,按你的需要調整為最適合各位用家的最佳性能,提供最快速舒適的遊戲環境。
內藏的運動傳感器strong>可以感應垂直方向的搖晃。
「ROG PHONE」系列不可缺少的Air Trigger也有安裝。
只有「ROG PHONE 3」就已經可以配搭外部的控制器來操作。
按鈕的感應支援左右各二顆鍵,一共可以對應4鍵的遙控操作。
除了可以感應到點擊之外,也支援滑動等的操作,可以更易在遊戲中操作。
豐富的專用配件
豐富的配件也是「ROG PHONE 3」的魅力之一。
背面是配有Aura燈光的保護殼「ROG Lighting Armor Case」。
可以冷卻「ROG PHONE 3」的表面溫度,最大降溫4℃的冷卻手機座「AeroActive Cooler 3」。
「ROG PHONE 3」可以透過配件「TwinView Dock 3」支援雙顯示屏遊玩。
Xbox無線控制器和Stadia控制器等等,都可以按個人喜好配搭到「ROG PHONE 3」的配件「ROG Clip」。
可以安裝到「ROG PHONE 3」,像手提遊戲機一樣操作的外部控制器「ROG Kunai 3 Gamepad」。
不會擋住「ROG PHONE 3」帥氣的LED背面,好好保護機身的「Aero Case」。
不單「ROG PHONE 3」輸出到螢幕,還可以連接滑鼠、鍵盤、LAN線等等的「Mobile Desktop Dock」。
...等等有很多居功能性和造型帥氣的配件都有提供。
這些配件都讓遊戲玩家相當心動吧?真想全部擁有!
「AeroActive Cooler 3」和「Aero Case」的話,是已經包含於「ROG PHONE 3」套裝內。讓用家很愉悅。
日本發售時間未定
很可惜「ROG PHONE 3」目前於日本國內發售的日期和價格都未定。
不過以往ROG PHONE也有在日本發售,全世界發售的話可能需要點時間,但日本國內還是會有得賣吧!
有了最高性能的電競手機「ROG PHONE 3」,不單只是玩遊戲,各樣手機的操作都可以變得更快速舒適吧!就讓我們期待一下進一步的消息!
產品詳情請到「ROG PHONE 3」產品頁(英文)查看!
「ROG PHONE 3」スペック | |
Finish / Color | Black Glare |
---|---|
Capacity | Internal storage:Up to 512 GB UFS 3.1 ROM |
Weight and Dimensions | 171mm × 78mm × 9.85mm Weight: 240 grams (8.47 ounces) |
Display | 6.59" 19.5:9 (2340 x 1080) 144 Hz / 1 ms AMOLED 10-bit HDR display Delta-E < 1 650 nits outdoor-readable brightness 1,000 nits peak brightness TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) and Flicker Reduced certification for eye comfort HDR10 and HDR10+ certifie 113.3% DCI-P3, 108.8% NTSC, 153.7% sRGB color gamut coverage 1,000,000:1 contrast ratio AMOLED display with Corning® Gorilla® Glass 6 Supports Always-On display Capacitive touchscreen with 10-point multitouch (supports glove touch) |
Processor | CPU:3.1 GHz Qualcomm® Snapdragon™ 865 Plus 5G Mobile Platform with 7nm, 64-bit Octa-core Processor GPU:Qualcomm® Adreno™ 650 |
Memory | Up to 16 GB LPDDR5 RAM |
Main Rear Camera | Sony® flagship IMX686 64 MP image sensor - 1/1.7” large sensor size, 0.8 µm pixel size Quad Bayer technology - 16 MP, 1.6 µm large effective pixel size F1.8 aperture 26.6mm equivalent focal length in 35mm film camera 6p lens 2x1 On-chip-lens phase detection autofocus LED flash Rear camera modes: Photo Portrait Panorama Night Pro |
Second Rear Camera | 13 MP, 125° ultrawide-angle camera 200% wider view to fit more friends and scenery in the frame Real-time distortion correction 11mm equivalent focal length in 35mm film camera |
Third Rear Camera | Macro Mode 5 MP |
Front Camera | 24 MP 27mm equivalent focal length in 35mm film camera Front camera modes: Photo Portrait |
Video Recording | 8K UHD (7680 x 4320) video at 30 fps for main rear camera 4K UHD (3840 x 2160) video at 30 / 60 fps for main rear camera, at 30 fps for second rear camera 1080p FHD video recording at 30 / 60 fps 720p HD video recording at 30 fps 3-axis electronic image stabilization for rear cameras Time Lapse (4K UHD video) Slow Motion video (4K at 120 fps; 1080p at 240 / 120 fps; 720p at 480 fps) Take still photo while recording video |
Audio | Speaker Dual front-facing speakers with Dirac HD Sound 7-magnet stereo speaker with dual NXP TFA9874 smart amplifier for louder, deeper and less distorted sound effect Audio Output Hi-Res Audio 192 kHz / 24-bit standard (USB-C® output) that is 4x better than CD quality Game Mode for better in-game sounding experience with localization capability AudioWizard with multiple listening profiles Microphone Quad microphones with ASUS Noise Reduction Technology |
Wireless Technology | GNSS support GPS (L1/L5), Glonass (L1), Galileo (E1/E5a), BeiDou (B1/B2a), QZSS (L1/L5) and NavIC (L5) |
SIM Cards | Dual SIM slots Slot 1: 5G/4G/3G/2G Nano SIM card Slot 2: 5G/4G/3G/2G Nano SIM card 5G+4G or 4G dual-SIM / dual-standby support; 5G services are only supported in 5G network-enabled locations in 5G-ready countries. |
Network Standard | GSM/GPRS/EDGE; WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+; FDD-LTE; TD-LTE; CDMA; TD-CDMA; 5G Sub 6 SA/NSA A version Supports EN-DC (6DL+FR1, 4DL+2FR1) FR1: DL up to 4.4 Gbps / UL 542 Mbps LTE 6CA: DL Cat20 up to 2.0 Gbps / UL Cat13 up to 150 Mbps DC-HSPA+: DL 42 Mbps / UL 5.76 Mbps 4x4 MIMO and CA with 4x4 MIMO support 5G (Bands N1, N2, N3, N5, N28, N41, N66, N71, N77, N78, N79) FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) WCDMA (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19) EDGE/GPRS/GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) CDMA (Bands BC0) (CN and HK only) TD-SCDMA (Bands 34, 38) (CN and HK only) ASUS phone 5G/4G band compatibility varies by region, please check compatibility with local carriers. |
Sensor | In-display fingerprint sensor, face recognition, accelerometer, e-compass, gyroscope, proximity sensor, Hall sensor, ambient-light sensor, ultrasonic sensors for AirTrigger 3 and grip press |
External Buttons and Connectors | Built-in speaker AirTrigger 3 On/Off Sleep/Wake Volume Side-mounted port USB-C® connector |
Battery | 6000 mAh (typical) high-capacity battery, supports Quick Charge 4.0 and PD Charging |
Power Adapter | |
Operating System | Android™ 10 with ROG UI |
In the Box | AeroActive Cooler 3 Aero Case USB-C® to USB-C® cable (120 cm) USB-C® to 3.5mm headphone jack adapter Ejector pin (SIM tray needle) USB power adapter (30.0W) Documentation (user guide, warranty card) |
Note | Specifications and contents may vary by region. |