株式会社オートバックスセブンは、2024年11月9日(土)よりeモータースポーツの公式大会「AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2024 Series」の開幕を発表しました。
今年のシリーズは、過去最多の42チームが参加するeモータースポーツリーグであり、トップリーグ、チャレンジリーグ、企業対抗戦の3部門で構成。
第1戦と第2戦は近畿大学esports Arenaを配信拠点とするオンライン形式で開催され、最終戦は東京オートサロン2025でのオフライン開催が予定されています。
AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2024 Series開幕!
「AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2024 Series」は、2024年11月9日(土)に開幕し、全3戦で構成されます。
第1戦と第2戦は近畿大学esports Arenaを配信拠点とするオンライン形式で開催され、最終戦は2025年1月12日(日)に東京オートサロン2025でのオフライン開催を予定。
使用タイトルはPlayStation5およびPlayStation4用ソフトウェア「グランツーリスモ7」であり、賞金総額は500万円と国内最高額を誇ります。
参加チーム
「AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2024 Series」には、過去最多の42チームが参加します。
大会はトップリーグ、チャレンジリーグ、企業対抗戦の3部門で構成され、トップリーグには国内のトップeモータースポーツ選手で構成される10チームが参戦。
チャレンジリーグはトップリーグ昇格を目指す10チームが参戦し、企業対抗戦には自動車関連企業を中心とした法人22チームが参戦します。
詳細なチームは以下の通りです。※各部門ゼッケンナンバー順
トップリーグ
No. | チーム名 | 運営法人名 | 監督名 | 昨年順位 |
---|---|---|---|---|
1 | Sengoku Gaming | 株式会社戦国 | 吉村 拓也 | 1位 |
02 | EVANGELION e-RACING×ウエインズトヨタ神奈川 | ウエインズトヨタ神奈川株式会社 | 冨林 勇佑 | 3位 |
8 | ARTA | 株式会社オートバックスセブン | 佐藤 蓮 | 6位 |
12 | KOSHIDO RACING Ⅻ | 有限会社恒志堂 | 佐藤 元春 | 5位 |
35 | NISSAN × TRUST RACING | 株式会社昭和トラスト | 小木田 恭悟 | 7位 |
52 | KANTOモータースクール SCARZ | 株式会社XENOZ | 遠藤 直弥 | 企業対抗1位 |
54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | 株式会社TCR | 浅賀 颯太 | 2位 |
105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | 株式会社TCR | 中島 優太 | 4位 |
127 | eM福岡 エンタテ!区 LEGENDS | RKB毎日放送株式会社 | 瀬田 凛 | 8位 |
523 | 日産サティオ佐賀 | 株式会社佐賀新聞サービス | 徳永 洸平 | 企業対抗2位 |
チャレンジリーグ
No. | チーム名 | 運営法人名 | 監督名 | 昨年順位 |
---|---|---|---|---|
11 | KOSHIDO RACING Ⅺ | 有限会社恒志堂 | 佐藤 元春 | トップ9位 |
19 | i EU KOH Racing | 北映商事株式会社 | 村上 勉 | 企業対抗8位 |
71 | DRPP | - | 井上 幸浩 | 初参戦 |
88 | GracesBlaze | - | 時政 亮 | 初参戦 |
103 | WEINS CLUB TEAM | ウエインズトヨタ神奈川株式会社 | 橋本 理 | 企業対抗3位 |
193 | 広島 TEAM iXA | ヤルキマントッキーズ株式会社 | 板垣 護 | 初参戦 |
195 | VERSUS e-motorsports team | 株式会社B-work | 坊垣 伸一 | 初参戦 |
465 | 465Garage | - | SUOMIAAKI | 初参戦 |
504 | WEINS MOTORSPORTS TEAM TaG | ウエインズトヨタ神奈川株式会社 | 高橋 一樹 | 初参戦 |
777 | ZIMA RACERS | NEXUS株式会社 | 須藤 彰憲 | トップ10位 |
企業対抗戦
No. | チーム名 | 運営法人名 | 監督名 | 昨年順位 |
---|---|---|---|---|
7 | eスポーツスタジアム郡山 | 株式会社中宏 | 中河西 宏樹 | 6位 |
18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | 茨城トヨペット株式会社 | 石川 一郎 | |
23 | 日産サティオ佐賀 | 株式会社佐賀新聞サービス | 徳永 洸平 | |
25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | 三重トヨペット株式会社 | 市川 信行 | 14位 |
027 | GUNMA LEAGUE | 糸井ホールディングス株式会社 | 山本 雄司 | |
33 | NTT ComEng eSports | NTTコムエンジニアリング株式会社 | 佐藤 優人 | 5位 |
41 | WEINS_GR × AIRBUSTER | ウエインズトヨタ神奈川株式会社 | 彦坂 佳史 | 12位 |
45 | Laseek | セントラルエンジニアリング株式会社 | 青木 秀高 | |
55 | AUTOBACS CLUB TEAM | 株式会社オートバックスセブン | 上野 哲 | 15位 |
56 | Mazda E&T e-MS:B | 株式会社Mazda E&T | 下里 重斗 | |
84 | TOMEI POWERED | 株式会社東名パワード | 里井 孝夫 | 17位 |
87 | HKS e-MotorSport | 株式会社エッチ・ケー・エス | 細田 優太 | 4位 |
90 | WEB OPTION RACING | 株式会社ディーズ・クラブ | 竹本 雄樹 | 13位 |
104 | TOYO TIRE eモータースポーツ部 | TOYO TIRE株式会社 | 宮園 拓真 | 9位 |
124 | TECHNO eRACING | テクノツール株式会社 | 干場 慎也 | |
135 | Yamaha esports Boosters | ヤマハ株式会社 | 中務 仁 | 7位 |
196 | Hokuei Racing | 北映商事株式会社 | 村上 勉 | |
200 | ニノンeモータースポーツ新潟 | 合同会社ニノン | ニノ 高橋 | |
557 | team G-7AUTOSERVICE | 株式会社G-7・オート・サービス | 大西 隆生 | 11位 |
571 | TEAM EMC✕sti | スバルテクニカインターナショナル株式会社 | 上保 政洋 | 10位 |
787 | Mazda E&T e-MS:A | 株式会社Mazda E&T | 下里 重斗 | |
797 | Mazda E&T e-MS:C | 株式会社Mazda E&T | 下里 重斗 |
各部門の詳細な日程や参加チームの情報は、JEGT公式ウェブサイトでご確認ください。
公演概要 | |
大会名 | AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2024 Series Supported by GRAN TURISMO |
---|---|
開催部門 | 【トップリーグ】 国内のトップeモータースポーツ選手で構成される10チームが参戦(全3戦) 【チャレンジリーグ(新設)】 トップリーグ昇格を目指す10チームが参戦(全2戦) ※トップリーグ下位2チームとチャレンジリーグ上位2チームの入替制度あり 【企業対抗戦】 自動車関連企業を中心とした法人22チームが参戦(全2戦) |
開催日程 | 第1戦 2024年11月9日(土)11:00~17:00(予定) 第2戦 2024年11月23日(土)11:00~17:00)予定) 最終戦 2025年1月12日(日)※時間は調整中 |
会場・開催形式 | 第1戦/第2戦 近畿大学esports Arenaを配信拠点とするオンライン開催 最終戦 東京オートサロン会場(幕張メッセ)でのオフライン開催 |
使用タイトル | PlayStation5 / PlayStation4用ソフトウェア「グランツーリスモ7」 |
賞金総額 | 500万円(eモータースポーツ国内最高額、NGM(株)調べ) ※賞金の授与はトップリーグのみ。 |
主催 | 株式会社オートバックスセブン |
協賛 | 住友ゴム工業株式会社、ブリッド株式会社、横浜ゴム株式会社 |
企画運営 | NGM株式会社 |
🏎参戦チーム発表🏎
いよいよ来月、11月9日(土)に #JEGT 2024シリーズが開幕🔥
今年はなんと昨年の27チームから約1.5倍となる42チームがエントリー!そして今年もトップリーグの最終戦は東京オートサロン2025の会場で、1月12日(日)に開催決定!
詳しくはこちらからhttps://t.co/YTWcqnTWAE pic.twitter.com/ZDxo5PBDrD
— 【公式】AUTOBACS JEGT GRAND PRIX (@AUTOBACS_JEGT) October 9, 2024