史上最大規模のeスポーツ大会「Esports World Cup」がサウジアラビア・リヤドで現地時間2024年7月3日(水)に開幕しました。
世界中の国と地域から1,500人以上のトッププレイヤーが集まり、世界一の称号と賞金をかけて戦います。
「Esports World Cup」が開幕
ゲーミング&eスポーツ地区や「ドラゴンボール」テーマパークでも話題のサウジアラビア・リヤド。
脱石油依存を掲げ、いわゆる“オイルマネー”を元手にした観光資源の開発に力を入れています。
ムハンマド皇太子がゲーム好きであることも開催を後押しした「Esports World Cup」はまさに規格外。
世界中の国と地域から1,500人以上のトッププレイヤーが集まり、8週間かけて総額6,000万ドル(約96億円)以上の賞金をかけた戦いが行われます。
各トーナメントのスケジュールと賞金は以下の通りです。
ゲームタイトル | 日程(現地時間) | 賞金総額 |
---|---|---|
モバイル·レジェンド: Bang Bang | width="40%">2024年7月3日(水)~14日(日) | 300万ドル |
Call of Duty: Warzone | 2024年7月3日(水)~6日(土) | 100万ドル |
Dota 2 | 2024年7月4日(木)~21日(日) | 500万ドル |
リーグ・オブ・レジェンド | 2024年7月4日(木)~7日(日) | 100万ドル |
Garena Free Fire | 2024年7月10日(水)~14日(日) | 100万ドル |
Counter-Strike 2 | 2024年7月17日(水)~21日(日) | 100万ドル |
PUBG MOBILE | 2024年7月19日(金)~28日(日) | 300万ドル |
モバイル·レジェンド: Bang Bang | 2024年7月24日(水)~27日(土) | 50万ドル |
オーバーウォッチ 2 | 2024年7月24日(水)~28日(日) | 100万ドル |
レインボーシックス シージ | 2024年7月31日(水)~8月4日(日) | 200万ドル |
Honor of Kings | 2024年8月1日(木)~4日(日) | 300万ドル |
エーペックスレジェンズ | 2024年8月1日(木)~4日(日) | 200万ドル |
フォートナイト | 2024年8月8日(木)~11日(日) | 100万ドル |
チームファイト タクティクス | 2024年8月8日(木)~11日(日) | 50万ドル |
ストリートファイター6 | 2024年8月8日(木)~11日(日) | 100万ドル |
スタークラフト2 | 2024年8月14日(水)~18日(日) | 100万ドル |
コール オブ デューティ モダン・ウォーフェアIII | 2024年8月15日(木)~18日(日) | 180万ドル |
EA SPORTS FC 24 | 2024年8月15日(木)~18日(日) | 100万ドル |
PUBG: BATTLEGROUNDS | 2024年8月21日(水)~25日(日) | 200万ドル |
ロケットリーグ | 2024年8月22日(木)~25日(日) | 50万ドル |
RENNSPORT | 2024年8月22日(木)~25日(日) | 50万ドル |
鉄拳8 | 2024年8月22日(木)~25日(日) | 100万ドル |
各タイトルやトーナメントごとにチャンピオンが決まるのはもちろんのこと、大会内の各トーナメントで優秀な成績を収めた選手が所属するeスポーツチームにも総額2,000万ドルが用意されています。
名門eスポーツチームは多くのゲーム部門を抱えるのが一般的ですが、組織全体の総合力を見ることができる最高の催しですね!
各トーナメントの出場チームなど詳細は「Esports World Cup」公式サイトから。
大会の様子はYouTubeチャンネル「Esports World Cup」からライブ配信やアーカイブを確認できます。
Missed the #EsportsWorldCup Opening Show?
We gotcha covered.
Watch the VOD now!
📺https://t.co/tG8x5RK9SR pic.twitter.com/dN4IWfoMLa— Esports World Cup (@EWC_EN) July 3, 2024