「League of Legends」や「VALORANT」など世界中で多くのユーザーがプレイしているゲームを提供する「Riot Games」は、Riot Gamesが運営しているゲームタイトルを使用した大会、イベントをサポートする「イベントサポートプログラム」を2020年9月14日(月)より開始したことを発表した。
大会やイベントをRP&スキンの提供などでサポート
「イベントサポートプログラム」では、Riot Gamesが提供するゲームタイトルのプレイヤーコミュニティ、または任意の団体が主催となる大会やイベントを、RPやスキンの提供によりサポートする。
また、「イベントサポートプラグラム」の開始を記念して、LoRチャンピオンの実物カード提供が開始された。
なお、サポートを受けるには、Riot Games公式サイトにあるイベント申請フォームからの申し込みが必要となる。
その他にも、Riot Gamesが用意するガイドラインに沿って運営することが条件となっているため、申請の際はRiot GamesのJibber Jabber(約束ごと)を忘れずにチェックしよう。
サポート対象となる条件や注意事項について詳しく知りたい方は、Riot Games公式サイトのイベントガイドラインから確認できる。
各タイトルごとのサポート例は以下の通り。
League of Legends
4+チームでの開催 | 8+チームでの開催 | 16+チームでの開催 | |
1位(チーム) | 5,000RP | 7,500RP | 15,000RP~ |
---|---|---|---|
2位(チーム) | 2,600RP | 5,000RP | 11,250RP~ |
その他(チーム数により変動) | - | ミステリーアイコン 達成者ライズ |
ミステリーアイコン 達成者ライズ |
備考 | ※大会開催時の一例です。大会の目的や開催頻度により、調整いたします。 ※オフラインイベントの開催の場合は、時期によってグッズ関連の提供も可能です。申請時にご記載ください。 |
Legends of Runterra
16+人での開催 | 32+人での開催 | 64+人での開催 | |
1位 | 500コイン | 1,000コイン | 2,000コイン |
---|---|---|---|
2位 | チャンピオンワイルドカード | 500コイン | 1,000コイン |
上位4名 | エピックワイルド | チャンピオンワイルドカード | チャンピオンワイルドカード |
上位8名 | *限定実物カード | エピックワイルド | エピックワイルド |
上位16名 | - | *限定実物カード | *限定実物カード |
備考 | ※大会開催時の一例です。大会の目的や開催頻度により、調整いたします。 ※配布内容は大会人数により増減する事があります。 ※実物カードの入賞者は専用の郵送先フォームで希望するカードを選択できます。 ※希望するカードの在庫が切れている場合は、他のカードをランダムに選択したものをご郵送いたします。 ※実物カードが全て無くなり次第、配布終了となります。 |
Teamfight Tactics
16+人での開催 | 32+人での開催 | 64+人での開催 | |
1位 | 1,000RP | 2,000RP | 5,000RP |
---|---|---|---|
2位 | 1,000RP | 2,000RP | 3,000RP |
3位 | 1,000RP | 1,000RP | 2,000RP |
4位 | 1,000RP | 1,000RP | 2,000RP |
5~8位 | - | - | 1,000RP |
上位8名 | *リトルレジェンドのタマゴ | *リトルレジェンドのタマゴ | *リトルレジェンドのタマゴ |
備考 | ※大会開催時の一例です。大会の目的や開催頻度により、調整いたします。 ※オフラインイベントの開催の場合は、時期によってグッズ関連の提供も可能です。申請時にご記載ください。 ※リトルレジェンドはランダムとなります。大会人数により増減する事があります。 |
VALORANT
VALORANTは現在のところサポートメニューが設けられておらず、イベントおよび大会の実施許諾のみを行っている。
他ゲームタイトルのように、サポートメニューが準備でき次第改めて発表を行う予定だ。