ゲーミングデバイス市場における世界のリーディングカンパニーLogitech Internationalの日本法人、株式会社ロジクールはゲーミングブランド「ロジクールG」のゲーミングマウス3機種をリニューアル発売することを発表した。
eスポーツ特化のゲーミングマウス
この度リニューアル発売が発表されたのは無線マウス「PRO LIGHTSPEED ワイヤレスゲーミングマウス G-PPD-002WLr」、有線マウス「PRO HERO ゲーミングマウス G-PPD-001t」と「G502 HERO ゲーミングマウス G502RGBhr」の3機種。
それぞれLogicool G HUBソフトウェアでプログラム可能なボタン、DPI設定のカスタマイズが可能な高精度HERO 16Kセンサー、RGBライティングが搭載されており、非常に高い精度の操作が可能となっている。
PRO LIGHTSPEED ワイヤレスゲーミングマウス G-PPD-002WLr
「PRO LIGHTSPEED ワイヤレスゲーミングマウス G-PPD-002WLr」はeスポーツ向けの最軽量の無線マウス。
ロジクールのゲーミングマウスで最も軽い80gで、独自技術LIGHTSPEEDを採用している。
ワイヤレスながら標準的な有線マウスより速い応答速度(ロジクール調べ)を実現。左右対称のデザインのため、付属のサイドボタンを取り付ければ、左利きでも使用することができる。
参考価格は18,480円となっている。
製品スペック | |
本体カラー | ブラック |
---|---|
保証期間 | 2年間 |
サイズ(幅x奥行x高さ) | 125.0 mm x 63.5 mm x 40.0 mm |
レシーバーサイズ | 18.4 mm x 14.4 mm x 6.6 mm |
重量 | 80 g(マウス本体のみ) |
センサー能力 | [センサー方式] オプティカル(第二世代HERO) [解像度] 100-16,000DPI [最大加速] 40G* [最大速度] 400インチ/秒* |
感応性 | [USBデータフォーマット] 16 bits/axis [USBレポートレート] 1,000 Hz (1ms) |
総ボタン数 | 8(プログラム可能なボタン数) |
スクロールホイール | 有 |
チルト機能 | なし |
電源 | 内蔵充電式リチウムイオン電池 |
充電時間 | 約90分** |
電池寿命 | LED使用時-約48時間** LED未使用時-約60時間** |
接続I/F | USB |
対応OS | Windows®7 以降、Mac OS 10.11 以降 オプション:インターネット環境 ※Logicool G HUBソフトウェアのダウンロード時に必要 |
パッケージ内容 | 製品本体、USBレシーバー、ケーブル、レシーバー延長アダプター、サイドボタン(左x 2、右x 2)、ボタンカバー(左x 2、右x 2)、クイックスタートガイド、保証書、保証規定 |
備考 | * ゲーミングマウスパッド上のテストによる ** 使用環境によって異なります。 |
PRO HERO ゲーミングマウス G-PPD-001t
「PRO HERO ゲーミングマウス G-PPD-001t」は eスポーツ向けの有線マウス。
本体重量は83gの軽量でコンパクトなデザインで、コストパフォーマンスに優れているだけでなく、有線マウスならではの応答速度と耐久性に優れている。
参考価格は7,810円となっている。
製品スペック | |
本体カラー | ブラック |
---|---|
保証期間 | 2年間 |
サイズ(幅x奥行x高さ) | 116.0 mm x 62.0 mm x 38.0 mm |
レシーバーサイズ | 18.4 mm x 14.4 mm x 6.6 mm |
重量 | 83g(マウスのみ) |
ケーブル長 | 200cm |
センサー能力 | [センサー方式] オプティカル(第二世代HERO) [解像度] 100-16,000DPI [最大加速] 40G* [最大速度] 400インチ/秒* |
感応性 | [USBデータフォーマット] 16 bits/axis [USBレポートレート] 1,000 Hz (1ms) |
総ボタン数 | 6(プログラム可能なボタン数) |
スクロールホイール | 有 |
チルト機能 | なし |
接続I/F | USB |
対応OS | Windows®7 以降、Mac OS 10.11 以降 オプション:インターネット環境 ※Logicool G HUBソフトウェアのダウンロード時に必要 |
パッケージ内容 | 製品本体、クイックスタートガイド、保証書、保証規定 |
備考 | * ゲーミングマウスパッド上のテストによる ** 使用環境によって異なります。 |
G502 HERO ゲーミングマウス G502RGBhr
「G502 HERO ゲーミングマウス G502RGBhr」は多ボタン・重量やバランス調整可能な有線マウス。
ボタン数が11個と多いので、様々な機能を割り当てることができる。
本体重量は121gと重めに設計されており、3.6gのウエイトが5個付属しているので、好みの重さや重心にカスタマイズすることができる。
参考価格は10,890円となっている。
製品スペック | |
本体カラー | ブラック |
---|---|
保証期間 | 2年間 |
サイズ(幅x奥行x高さ) | 132 mm x 75 mm x 40 mm |
レシーバーサイズ | 18.4 mm x 14.4 mm x 6.6 mm |
重量 | 121 g + 18 g(オプショナルウエイト) |
ケーブル長 | 210cm |
センサー能力 | [センサー方式] オプティカル(第二世代HERO) [解像度] 100-16,000DPI [最大加速] 40G* [最大速度] 400インチ/秒* |
感応性 | [USBデータフォーマット] 16 bits/axis [USBレポートレート] 1,000 Hz (1ms) |
総ボタン数 | 11(プログラム可能なボタン数) |
スクロールホイール | 有 |
チルト機能 | 有 |
接続I/F | USB |
対応OS | Windows®7 以降、Mac OS 10.11 以降、Chrome OS™で、USBポートがあるもの オプション:インターネット環境 ※Logicool G HUBソフトウェアのダウンロード時に必要 |
パッケージ内容 | 製品本体、ウエイト(3.6g x 5)、ウエイト用ケース、ケーブル、クイックスタートガイド、保証書、保証規定 |
備考 | * ゲーミングマウスパッド上のテストによる ** 使用環境によって異なります。 |
発売は8月7日
ロジクールGのゲーミングマウス3機種のリニューアル発売は2020年8月7日(木)となっている。
それぞれ高性能ながらキャラクターの違うマウスとなっているので、好みに合う使用感のものが見つかるはずだろう。
詳細は株式会社ロジクール公式サイト プレスリリースページにて。